|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk: | Beyaz Kristal Toz | Benzer: | Paraloid A-11 |
|---|---|---|---|
| Raf ömrü: | 2 yıl | Teslimat: | 2 hafta |
| Örnek: | mevcut. | ||
| Vurgulamak: | BA-11 Katı Akrilik Reçine,Briture Katı Akrilik Reçine,paraloid A-11 |
||
Katı Akrilik Reçine BA-11 (paraloid A-11'e benzer)
|
Özellikler |
Kalem | Değer | Birim | Test metodu |
| Görünüm | Pudra | |||
| Cam geçiş sıcaklığı (Tg) | 100 | oC | ASTM D-3418 | |
| Molekül ağırlığı (Mw) | 85.000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
| Doğal viskozite (IV) | 0.36 | ASTM D-2857 | ||
| Asit değeri | ≤ 1.0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
| Nemli içerik | ≤ 0,5 | % |
ISO-3251 |
Ambalajlamave depolama
Ambalaj resmi:
![]()
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768