|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | polyester iplik | Başvuru: | Dokuma, Örgü |
|---|---|---|---|
| denye: | 50D-600D | İplik Tipi: | DTY, FDY, POY |
| Vurgulamak: | 50/24 Polyester iplik POY,250/96 Polyester Filament İplik,75/36 Polyester Filament İplik |
||
Polyester iplik
Şartname
| Numara. | Öğe | Birim | Sonuç |
| 1 | GERÇEK BAŞLIK | DTEX | 668,87 |
| 2 | TİTRE SAPMASI | % | 0,43 |
| 3 | TİTRE CV DEĞERİ | % | 0,59 |
| 4 | KIRILMA GÜCÜ | CN/DTEX | 3.39 |
| 5 | KIRILMA MUKAVEMETİ CV DEĞERİ | % | 2.7 |
| 6 | KOPMA UZAMASI | % | 28.94 |
| 7 | KOPMA UZAMASI CV DEĞERİ | % | 6.72 |
| 8 | İPLİK DÜZGÜNLÜĞÜ U DEĞERİ | % | 1.46 |
| 9 | İPLİK DÜZGÜNLÜK CV DEĞERİ | % | 1.86 |
| 10 | SON YAĞ İÇERİĞİ | % | 0,86 |
| 11 | BWS% | % | 8.6 |
Ürün fotoğrafı:
![]()
![]()
![]()
Ambalaj fotoğrafı:
![]()
![]()
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768