|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | polyester iplik FDY | Başvuru: | Örgü, Dokuma, El Örgü, Dikiş, Nakış |
---|---|---|---|
denye: | 40D-1000D | İplik Tipi: | TGY |
Vurgulamak: | 300D/96F Polyester Filament İplik,600D/192F Polyester İplik,SD RW FDY Polyester İplik |
Polyester iplik FDY
Şartname
SD ham beyaz | Trilobal Parlak | Yuvarlak Parlak |
40D/24D | 40D/24D | 200D/96F |
45D/24D | 40D/36F | 250D/96F |
50D/24D | 45D/36F | 300D/96F |
55D/24F | 50D/36F | 350D/96F |
68D/24F | 60D/36F | 500D/192F |
75D/36F | 75D/36F | 630D/192F |
75D/72F | 100D/36F | 850D/192 |
75D/144F | 200D/84F | 1000D/192F |
100D/36F | 300D/96F | |
100D/48F | 400D/96F | |
150D/96F | 500D/192F | |
150D/144F | 600/192F | |
300D/192F | ||
450D/216F |
Numara. | Öğe | Birim | Sonuç |
1 | GERÇEK BAŞLIK | DTEX | 668,87 |
2 | TİTRE SAPMASI | % | 0,43 |
3 | TİTRE CV DEĞERİ | % | 0,59 |
4 | KIRILMA GÜCÜ | CN/DTEX | 3.39 |
5 | KIRILMA MUKAVEMETİ CV DEĞERİ | % | 2.7 |
6 | KOPMA UZAMASI | % | 28.94 |
7 | KOPMA UZAMASI CV DEĞERİ | % | 6.72 |
8 | İPLİK DÜZGÜNLÜĞÜ U DEĞERİ | % | 1.46 |
9 | İPLİK DÜZGÜNLÜK CV DEĞERİ | % | 1.86 |
10 | SON YAĞ İÇERİĞİ | % | 0,86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
Ürün fotoğrafı:
Ambalaj fotoğrafı:
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768