|
Ürün ayrıntıları:
|
Çap (um): | 20+/-5 | Çekme mukavemeti (N): | 150 dakika |
---|---|---|---|
Elastik modüller (Mpa): | 3500dk | Erime noktası: | 210dk |
Kopmada uzama (%): | 19-24 | Standart yükte uzama (%): | 12+/-1.5 |
Gerilme mukavemetinin değişim katsayısı (%): | 3,5 maks. | Kopmada çekme mukavemeti uzaması(%): | 5,5 maks. |
OPU(%): | 1.1+/-0.2 | Termal büzülme 160ºC,2dk(%): | 8maks |
Termo stabilite 180ºC, 4h(%): | 90 dakika | Ana uzunluk (mm): | 6,12,18 |
Vurgulamak: | Yüksek Mukavemetli Naylon Elyaf,12mm İnşaat Naylon Elyafı,Aşınma Direnci Naylon Elyaf |
Karakter:
Yüksek çekme mukavemetleri.
Düşük astar yoğunluğu
İyi termo stabilite.
Beton ile yüzey bağı.
Betonda plastik rötre çatlağı oluşumunu azaltır.
Çok boyutlu pekiştirme sağlar.
Betonun darbe, kırılma ve aşınma direncini artırır.
Betonun dayanıklılığını ve tokluğunu artırır.
Şartname:
Öğe | Birim | Standart |
Çap | mikron | 20±5 |
Gerilme direnci | N | 150 dk. |
elastik modüller | ortalama | 3500 dk. |
Erime noktası | ºC | 210 dk. |
kopma uzaması | % | 19-24 |
Standart yükte uzama | % | 12±1.5 |
Çekme mukavemetinin değişim katsayısı | % | 3,5 maks. |
Kopma anında çekme mukavemeti uzaması | % | 5,5 maks. |
OPU | % | 1.1±0.2 |
Termal büzülme 160ºC,2dk | % | 8 maks. |
Termo kararlılık 180ºC, 4 saat | % | 90 dk. |
ana uzunluk | mm | 6, 12, 18... |
Paketleme:
PE torba başına 1 kg net, dokuma torba başına 25 kg net.
Sertifika:
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768