|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Poliamid/Naylon Elyaf | çap (um): | 15-25 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Beyaz | Minimum Çekme Dayanımı(N): | 150 |
| Elastik modüller (Mpa): | >3500 | Erime noktası: | >210 |
| Kopmada uzama (%): | 19-24 | Standart yükte uzama (%): | 10.5-13.5 |
| Gerilme mukavemetinin değişim katsayısı (%): | <3,5 | Kopmada çekme mukavemeti uzaması(%): | <5.5 |
| OPU(%): | 1.08-1.12 | Termal büzülme 160ºC,2dk(%): | <8 |
| Termo stabilite 180ºC, 4h(%): | >90 | uzunluk(mm): | Normalde 6,12 ve 18 |
| Vurgulamak: | Termal Çatlama Naylon Elyaf,Plastik Büzülmeyi Kontrol Eden Naylon Elyaf,Dia 15um Naylon Elyaf |
||
Plastik Büzülmeyi ve Termal Çatlamayı Kontrol Etmek İçin Naylon Elyaf
Karakter:
BENt Yüksek gerilme mukavemetine, düşük astar yoğunluğuna ve iyi termal stabiliteye sahiptir.Yüzey betona iyi yapışır.Aynı zamanda, betonun plastik büzülme çatlağının oluşumunu etkili bir şekilde azaltabilir.
Şartname:
| Çap | mikron | 15-25 |
| Gerilme direnci | N | >150 |
| elastik modüller | ortalama | >3500 |
| Erime noktası | ºC | >210 |
| kopma uzaması | % | 19-24 |
| Standart yükte uzama | % | 10.5-13.5 |
| Çekme mukavemetinin değişim katsayısı | % | >3,5 |
| Kopma anında çekme mukavemeti uzaması | % | >5,5 |
| OPU | % | 1.08-1.12 |
| Termal büzülme 160ºC,2dk | % | <8 |
| Termo kararlılık 180ºC, 4 saat | % | >90 |
| ana uzunluk | mm | 6, 12, 18... |
| Renk | Beyaz |
Paketleme:
1. 1kg/PE torba
2. 25kgs/dokuma çanta
Sertifika:
![]()
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768