Ürün ayrıntıları:
|
mal mülk: | değer | Dış görünüş: | Beyaz toz |
---|---|---|---|
K değeri: | 54-56 |
Mülkiyet | Değer |
Görünüşü | Beyaz toz |
K değeri | 54-56 |
Vinyl Asetat içeriği (%) | 13-15 |
Maleik Asit içeriği (%) | 1.8-2.1 |
Uçucu % | 1En fazla % 0. |
Toplu yoğunluk (g/ml) | 0.6 maksimum. |
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768