|
Ürün ayrıntıları:
|
| Terpen reçininin görünümü: | Açık Sarı Granül | Terpen reçine rengi (Gardner): | 3-4 |
|---|---|---|---|
| Terpen Reçine Asit sayısı (mgKOH/g): | <1.0 | Terpen Reçine Çözünmeyen Maddeler (Ağırlıkça%): | ≤0,05 |
| Özellik: | İyi Tutuş ve Uyum | ||
| Vurgulamak: | İyi Kohezyon Kauçuk Terpen reçine,Sıcak erime yapışkan terpen reçini |
||
| Taipu1000 | Yumuşatma noktası ((°C) |
Renk (Gardner) |
Asit sayısı (mgKOH/g) |
Çözünmezler (Wt%) |
Özellikleri |
| FRP1086 | 83-89 | 3-4 | <1.0 | ≤0.05 | Harika bir teşekkür. |
| FRP1095 | 90-99 | İyi bir strateji ve birlik | |||
| FRP1105 | 100-109 | İyi bir strateji ve birlik | |||
| FRP1115 | 110-119 | İyi bir birlik | |||
| FRP1125 | 120-129 | Mükemmel uyum | |||
| FRP1025 | 21-29 | Harika bir teşekkür. | |||
| FRP1035 | 31-39 | Harika bir teşekkür. |
Terpen reçinePaketleme:2Çanta başına 5 kilo.
İlişkili Mallar:
![]()
![]()
![]()
Polyamid Hotmelt Yapıştırıcı Klorlu Polipropilen Titanyum Dioksit Rutil Sınıfı
![]()
![]()
Katı Akrilik reçine Su tabanı Katı Akrilik reçine Stiren Akrilik Kopolymer Emülsiyon
Sertifika:
![]()
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768