Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah | Genişlik: | 3,95 veya 5,95 m |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 50 milyon | Başvuru: | karayolu, demiryolu, Şev koruma projeleri, depolama tarafı |
Malzeme: | polipropilen | ağ boyutu: | 36x38mm |
Gerilme direnci: | 15-40kN/m | ||
Vurgulamak: | Çift eksenli jeotekstil geogrid,Terram jeotekstil geogrid,Polipropilen terram geogrid |
Tanıtım:
PP İki eksenli Plastik Geogrid dır-dir Kullanılmış PP olarak onun çiğ malzeme, üretilmiş vasıtasıylaekstrüzyon, delme, ısıtma,boyuna germe, enine germe.
Verim:
Hem boyuna hem de enine yönde yüksek çekme mukavemeti
Başvuru:
Karayolu, demiryolu, şev koruma projeleri, depolama tarafı için yumuşak temel takviyesi
PPBG1515 için Spesifikasyon:
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | MD Değerleri | TD Değerleri |
Polimer | PP | |||
Minimum Karbon Siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | |
Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 5 | 5 |
Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 7 | 7 |
Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 15 | 15 |
Gerilme @ Çekme Mukavemeti | ASTM D6637 | % | 13 | 13 |
Yapısal bütünlük | ||||
Kavşak Verimliliği | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Genel Eğilme Sertliği | ASTM D 1388 | mg-cm | 690.000 | |
Diyafram Kararlılığı | COE Yöntemi | mm-N/derece | 646 | |
Boyutlar | ||||
Diyafram Boyutları | - | mm | 38 | 36 |
Min.kaburga kalınlığı | ASTM D 1777 | mm | 0.9 | 0.7 |
Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
Rulo Ağırlığı | - | kilogram | 38 |
PPBG2020 için Spesifikasyon:
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | MD Değerleri | TD Değerleri |
Polimer | PP | |||
Minimum Karbon Siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | |
Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 7 | 7 |
Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 14 | 14 |
Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 20 | 20 |
Gerilme @ Çekme Mukavemeti | ASTM D6637 | % | 13 | 13 |
Yapısal bütünlük | ||||
Kavşak Verimliliği | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Genel Eğilme Sertliği | ASTM D 1388 | mg-cm | 1.090.000 | |
Diyafram Kararlılığı | COE Yöntemi | mm-N/derece | 707 | |
Boyutlar | ||||
Diyafram Boyutları | - | mm | 39 | 39 |
Min.kaburga kalınlığı | ASTM D 1777 | mm | 1.3 | 1.0 |
Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
Rulo Ağırlığı | - | kilogram | 50 |
PPBG2525 için Spesifikasyon:
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | MD Değerleri | TD Değerleri |
Polimer | PP | |||
Minimum Karbon Siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | |
Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 9 | 9 |
Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 17 | 17 |
Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 25 | 25 |
Gerilme @ Çekme Mukavemeti | ASTM D6637 | % | 13 | 13 |
Yapısal bütünlük | ||||
Kavşak Verimliliği | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Genel Eğilme Sertliği | ASTM D 1388 | mg-cm | ||
Diyafram Kararlılığı | COE Yöntemi | mm-N/derece | ||
Boyutlar | ||||
Diyafram Boyutları | - | mm | 39 | 39 |
Min.kaburga kalınlığı | ASTM D 1777 | mm | 1.8 | 1.5 |
Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
Rulo Ağırlığı | - | kilogram | 58 |
PPBG3030 için Spesifikasyon:
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | MD Değerleri | TD Değerleri |
Polimer | PP | |||
Minimum Karbon Siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | |
Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 21 | 21 |
Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 30 | 30 |
Gerilme @ Çekme Mukavemeti | ASTM D6637 | % | 13 | 13 |
Yapısal bütünlük | ||||
Kavşak Verimliliği | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Genel Eğilme Sertliği | ASTM D 1388 | mg-cm | 3.930.000 | |
Diyafram Kararlılığı | COE Yöntemi | mm-N/derece | 1432 | |
Boyutlar | ||||
Diyafram Boyutları | - | mm | 39 | 39 |
Min.kaburga kalınlığı | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.8 |
Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
Rulo Ağırlığı | - | kilogram | 68 |
PPBG4040 için Spesifikasyon:
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | MD Değerleri | TD Değerleri |
Polimer | PP | |||
Minimum Karbon Siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | |
Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 14 | 14 |
Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 28 | 28 |
Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 40 | 40 |
Gerilme @ Çekme Mukavemeti | ASTM D6637 | % | 13 | 13 |
Yapısal bütünlük | ||||
Kavşak Verimliliği | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Genel Eğilme Sertliği | ASTM D 1388 | mg-cm | 11.480.000 | |
Diyafram Kararlılığı | COE Yöntemi | mm-N/derece | ||
Boyutlar | ||||
Diyafram Boyutları | - | mm | 39 | 39 |
Min.kaburga kalınlığı | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.6 |
Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
Rulo Ağırlığı | - | kilogram | 96 |
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768