|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Geotekstilli Geogrid | Genişlik: | 3,95 veya 5,95 m |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 50 milyon | Başvuru: | karayolu, demiryolu, Şev koruma projeleri, depolama tarafı |
| Hammadde: | PP+PET | ||
| Vurgulamak: | 150gsm PP Çift Eksenli Geogrid,polipropilen PP Çift Eksenli Geogrid,polipropilen çift eksenli geogrid |
||
Tanıtım:
Briture Composite Geogrids PPM Ciddi, özellikle toprak stabilizasyonu ve güçlendirme uygulamaları için tasarlanmış geokompozitlerdir.Briture PPM Ciddi, bir PP Çift Eksenli Geogrid'in dokunmamış bir Polyester Geotekstil'e bağlanmasıyla üretilir.
Başvuru:
1. Üs Güçlendirme
2. Alt Zemin Stabilizasyonu
3. Eğim Stabilizasyonu
4. Asfalt Güçlendirme
Boyut (mm):
![]()
| Üretim | AL | AT | WLR | WTR | TLR | TTR | TJ |
| PPM20-150G | 38 | 38 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 3.5 |
| PPM30-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 4.9 |
| PPM40-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 5.5 |
PPM20-150G'nin Spesifikasyonu
| Dizin Özellikleri | Test metodu | Birim | MD Değerleri | TD Değerleri |
| Polimer | PP | |||
| Min.Karbon siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | - |
| Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 20 | 20 |
| Geotekstil Fiziksel Özellikler | ||||
| Polimer | EVCİL HAYVAN | |||
| Birim Alan Başına Kütle | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
| Çekme Uzaması | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| CBR Patlama Mukavemeti | ASTM D6241 | n | 2500 | - |
| Görünen Açılış Boyutu | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | - |
| Boyutlar | ||||
| Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
| Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
PPM30-150G'nin Spesifikasyonu
| Dizin Özellikleri | Test metodu | Birim | MD Değerleri | TD Değerleri |
| Polimer | PP | |||
| Min.Karbon siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | - |
| Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
| Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Geotekstil Fiziksel Özellikler | ||||
| Polimer | EVCİL HAYVAN | |||
| Birim Alan Başına Kütle | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
| Çekme Uzaması | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| CBR Delinme Mukavemeti | ASTM D6241 | n | 2500 | - |
| Görünen Açılış Boyutu | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | - |
| Boyutlar | ||||
| Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | - |
| Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | - |
PPM40-150'nin özellikleriG
| Dizin Özellikleri | Test metodu | Birim | MD Değerleri | TD Değerleri |
| Polimer | PP | |||
| Min.Karbon siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | - |
| Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 28 | 28 |
| Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 40 | 40 |
| Geotekstil Fiziksel Özellikler | ||||
| Polimer | EVCİL HAYVAN | |||
| Birim Alan Başına Kütle | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
| Çekme Uzaması | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| CBR Delinme Mukavemeti | ASTM D6241 | n | 2500 | - |
| Görünen Açılış Boyutu | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | - |
| Boyutlar | ||||
| Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | - |
| Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768