Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah | Genişlik: | 3,95 veya 5,95 m |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 50m | Başvuru: | karayolu, demiryolu, Şev koruma projeleri, depolama tarafı |
Malzeme: | polipropilen | Örgü Boyutu: | 36x38mm |
Gerilme direnci: | 15-40kN/m | ||
Vurgulamak: | Mühendislik Projeleri Çift Eksenli Polipropilen Geogrid,30kN/M Çift Eksenli Polipropilen Geogrid,Mühendislik Projeleri PP Çift Eksenli Geogrid |
Mühendislik Projeleri İçin 30-30kN/M Çekme Dayanımlı Çift Eksenli Polipropilen Geogrid
PP Çift Eksenli Geogrid 30-30kN/m
Tanıtım:
PP İki eksenli Plastik Geogrid dır-dir Kullanılmış PP gibi onun çiğ malzeme, üretilmiş vasıtasıylaekstrüzyon, delme, ısıtma,boyuna germe, enine germe.
Verim:
Hem boyuna hem de enine yönde yüksek çekme mukavemeti
Başvuru:
Karayolu, demiryolu, şev koruma projeleri, depolama tarafı için yumuşak temel takviyesi
PPBG3030 için Spesifikasyon:
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | MD Değerleri | TD Değerleri |
Polimer | PP | |||
Minimum Karbon Siyahı | ASTM D4218 | % | 2 | |
Çekme Mukavemeti @ %2 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
Çekme Mukavemeti @ %5 Gerilme | ASTM D6637 | kN/m | 21 | 21 |
Nihai Çekme Dayanımı | ASTM D6637 | kN/m | 30 | 30 |
Gerilme @ Çekme Mukavemeti | ASTM D6637 | % | 13 | 13 |
Yapısal bütünlük | ||||
Kavşak Verimliliği | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Genel Eğilme Sertliği | ASTM D 1388 | mg-cm | 3.930.000 | |
Diyafram Kararlılığı | COE Yöntemi | mm-N/derece | 1432 | |
Boyutlar | ||||
Diyafram Boyutları | - | mm | 39 | 39 |
Min.kaburga kalınlığı | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.8 |
Rulo Genişliği | - | m | 3,95 | |
Rulo Uzunluğu | - | m | 50 | |
Rulo Ağırlığı | - | kilogram | 68 |
İlgili kişi: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768